| 協議会 役員 |
| 協議会 会員 |
| 協議会 部会 |
| 定 款 |
| − 平成21年度 − |
| 事業報告書 |
| 収支計算書 |
| 貸借対照表 |
| 財産目録 |
| 正味財産増減計算書 |
| − 平成22年度 − |
| 事業計画書 |
| 収支予算書 |
|
「国と特に密接な関係が ある」特殊民法法人への 該当性について |
JLTA 協議会 会員
| [ 50社 ] | |||
| あ | イオンリテール(株) | 伊藤忠商事(株) | イワタニ・ケンボロー(株) |
| (株)栄進堂(*) | エスフーズ(株) | (株)エバーユニオン商会 | |
| か | (株)カーギルジャパン | 加藤牧場(*) | 兼松(株) |
| (有)萱農場 | 関東馬匹運輸(有) | 協同飼料(株) | |
| グリインヒルズ(株) | コツワルドジャパン(株) | ||
| さ | (株)ザ・ヨーク | 山水物産(株) | (有)サラブレッドトレーニング アイランド(*) |
| (有)社台コーポレーション | ジャパンフード(株) | (株)菅乃屋ミート | |
| スターゼンインターナショナル(株) | (株)スパイクス | 住金物産(株) | |
| 住商フーズ(株) | (株)ゼン・トレーディング(*) | 全農畜産サービス(株) | |
| 双日食料(株) | |||
| た | 大西洋貿易(株) | (有)大平物産 | 太洋物産(株) |
| (有)T&Tコーポレーション | ティーエムシー(株) | ||
| な | (株)ナスアグリサービス | ナル・トレイディング(株) | (株)肉の大塚 |
| 日本農産工業(株) | (株)野澤組 | 野村貿易(株) | |
| は | (株)ヒョウチク | (株)藤井商店 | プライフーズ(株) ハイポーカンパニー |
| (有)ブルーグラス インターナショナル(*) |
(有)貿易振興サービス(*) | ||
| ま | (株)マルハニチロ畜産 | 丸紅(株) | (株)萬野畜産 |
| (有)瑞穂農場 | 三井物産(株) | (有)南牧場 | |
| わ | (株)ワールドケイズ | ||
| (*)は、賛助会員 | |||





